新潟県ヤマハピアノコンクール上越予選 審査結果につきまして
SB門 | ||
No | 名前 | 賞 |
5 | 江口真央 | 本選出場 |
6 | 宮澤理沙 | 本選出場 |
7 | 山田涼花 | 本選出場 |
9 | 横尾音緒 | 本選出場 |
B部門 | ||
No | 名前 | 賞 |
1 | 小林賢太 | 優秀賞 |
2 | 松岡由奈 | 優秀賞 |
3 | 河野笑佳 | 奨励賞 |
4 | 佐藤叶 | 優秀賞 |
5 | 秋元才惺 | 奨励賞 |
6 | 平原舞紗 | 奨励賞 |
7 | 黒石悠里那 | 優秀賞 |
SA部門 | ||
No | 名前 | 賞 |
2 | 武田葵生 | 本選出場 |
3 | 荒谷知保 | 本選出場 |
7 | 樋口楓花 | 本選出場 |
11 | 陸川愛心 | 本選出場 |
12 | 清水心美 | 本選出場 |
13 | 布施琴美 | 本選出場 |
14 | 池田寧花 | 本選出場 |
A部門 | ||
No | 名前 | 賞 |
1 | 小杉咲舞 | 優秀賞 |
2 | 福田結芽 | 奨励賞 |
5 | 佐藤美月 | 優秀賞 |
C部門 | ||
No | 名前 | 賞 |
1 | 布施綾香 | 奨励賞 |
4 | 阿部沙耶 | 奨励賞 |
5 | 上坂琉人 | 優秀賞 |
6 | 中村知聖 | 優秀賞 |
7 | 堤菜陽 | 奨励賞 |
8 | 轟真維 | 優秀賞 |
10 | 楚山莉世 | 優秀賞 |
SC部門 | ||
No | 名前 | 賞 |
2 | 宮川胡春 | 本選出場 |
6 | 相羽美空 | 本選出場 |
7 | 桃井優介 | 本選出場 |
9 | 秋山琴音 | 本選出場 |
13 | 室橋亮佑 | 本選出場 |
14 | 太田和花 | 本選出場 |
D部門 | ||
No | 名前 | 賞 |
1 | 山本奏音 | 奨励賞 |
3 | 草間春花 | 優秀賞 |
5 | 小泉美乃 | 奨励賞 |
6 | 小山璃々子 | 優秀賞 |
8 | 梅川優愛 | 優秀賞 |
E部門 | ||
No | 名前 | 賞 |
1 | 北山成菜 | 奨励賞 |
2 | 佐藤みのり | 優秀賞 |
5 | 原田笑花 | 優秀賞 |
※賞状・講評は後日担当講師を通じてお渡しします。
※コンクール部門は優秀賞受賞の方に本選に出演していただきます。ステップアップ部門は審査員の推薦により本選に出場していただく方を決定します。詳しい内容については後日ご案内いたします。